实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▼ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69872369 | http://cn-oss.annalive.top/efg-1-af/wwjpm-n9-bybv/bFy | 556910 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:32 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:41:15 | |||
| 69872370 | http://liveclass.csslcloud.net/kq-k0-k0bu3/x-xb8di4e7gz/mUG | 556909 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
TrDlXHHH
|
2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | 2026-10-02 00:00:27 | - | |||
| 69872371 | http://liveclass.csslcloud.net/u-2pz-h6/mca/Qsg | 556908 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872372 | http://liveclass.csslcloud.net/i0f-ti/ewl-5x1vo/Tjg | 556907 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872373 | http://liveclass.csslcloud.net/poer/gn-1-xs2kua4/gok | 556906 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872374 | http://liveclass.csslcloud.net/th10j-us-0p6c/d-29oe0/LMV | 556905 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872375 | http://liveclass.csslcloud.net/b-mpi-9xw/tgz-v5-efldeu/PBN | 556904 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872376 | http://liveclass.csslcloud.net/lfm-epo5/l-m4hvx/aet | 556903 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
0aSM9d9W
|
2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | 2026-10-02 00:30:25 | - | |||
| 69872377 | http://liveclass.csslcloud.net/ce0/mwe2/pmw | 556902 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872378 | http://liveclass.csslcloud.net/jpci-qraveh/c6-4uid/KOE | 556901 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872379 | http://liveclass.csslcloud.net/f3b4/n-2x-9z/AtR | 556900 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872390 | http://19825oss.tianxin100.vip/rxc-cgod-l3a/z-jpyaj-6or/Eqi | 556889 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:38:18 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:40:32 | |||
| 69872391 | http://19825oss.tianxin100.vip/ipp81z29y-95/h9v-mmi/WBM | 556888 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:38:18 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:40:32 | |||
| 69872392 | http://19825oss.tianxin100.vip/i-1xw3/zn9-yb/PcI | 556887 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
O4NjqnRV
|
2026-10-01 05:38:18 | TOU1001 | 2026-10-01 20:30:17 | 2026-10-02 00:40:30 | |||
| 69872393 | http://19825oss.tianxin100.vip/hdq-lw/sjddfxg-jw6/eoc | 556886 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:38:18 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:40:30 | |||
| 69872394 | http://19825oss.tianxin100.vip/w-o-g1w/vdhe-68/KKm | 556885 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
DwkbYgHd
|
2026-10-01 05:38:18 | TOU1001 | 2026-10-02 00:00:27 | 2026-10-02 00:40:29 | |||
| 69872395 | http://19825oss.tianxin100.vip/t95k-mrez-cev/ft-gp966-xmcj/SIy | 556884 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:38:18 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:40:26 | |||
| 69872396 | http://19825oss.tianxin100.vip/rbp/czju-2u7s/GVq | 556883 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
CrTJiAxW
|
2026-10-01 05:38:18 | TOU1001 | 2026-10-02 00:00:27 | 2026-10-02 00:40:26 | |||
| 69872397 | http://19825oss.tianxin100.vip/a9yca-2-mu5q/u-cz-euhijjav/rRT | 556882 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:38:18 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:39:53 | |||
| 69872398 | http://19825oss.tianxin100.vip/vf7-sw-5f/j6-6wr/glA | 556881 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:38:18 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:39:46 |