实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ▲ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65728633 | http://cos.bennengjia.com/ms2/dz58/ujG | 528447 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:13:00 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728634 | http://cos.bennengjia.com/ol5hk3ww-kcnr/hs-28bb-ewq/iRu | 528446 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
TWjkRqb5
|
2026-09-14 14:13:00 | TOU0914 | 2026-09-14 22:30:09 | - | |||
| 65728635 | http://cos.bennengjia.com/z-qh-y7/i-rk-bmym/bGZ | 528445 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
wJpMjOuT
|
2026-09-14 14:13:00 | TOU0914 | 2026-09-14 22:30:09 | - | |||
| 65728636 | http://cos.bennengjia.com/o-s-3vc4b/wbdl/hgM | 528444 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:13:00 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728637 | http://cos.bennengjia.com/u8-h9f8a0/lv-mu1gwqk-g11/FNc | 528443 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:13:00 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728618 | http://cos.fxdou.com/ar-ns-rav/xljbbq7-cgqn/CHN | 528462 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:16:38 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728619 | http://cos.fxdou.com/xiu-y0zys/pt-6u-wo/qoV | 528461 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:16:38 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728620 | http://cos.fxdou.com/plbho7qkzi-3a/ll-b-qplpdw/AUV | 528460 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:16:38 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728621 | http://cos.fxdou.com/kr-st1vos/v-1y-f8/pfI | 528459 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:16:38 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728622 | http://cos.fxdou.com/o8p/yd-e-aeux25srh/lBE | 528458 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:16:38 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728623 | http://cos.fxdou.com/l-i-d8o0/n3r/TSa | 528457 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:16:38 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728624 | http://cos.fxdou.com/jq-o-zp/bl-4f7yz5vp/Vln | 528456 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:16:38 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728625 | http://cos.fxdou.com/o5-1qz2uzz5qf/d-3c-j7o/HKo | 528455 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:16:38 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728626 | http://cos.fxdou.com/kg7fge-iqu-yek/p5g8-eeeer/Owk | 528454 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:16:38 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728627 | http://cos.fxdou.com/q-4-sgi/e7t4/vMo | 528453 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:16:38 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728608 | http://cos.icampus.ltd/tr58ewz-ar4/iiixuxf-6p-dem/hwy | 528472 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
OAEggun8
|
2026-09-14 14:22:33 | TOU0914 | 2026-09-15 00:30:07 | - | |||
| 65728609 | http://cos.icampus.ltd/ygk-uql7jafs/lrf/VKF | 528471 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:22:33 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728610 | http://cos.icampus.ltd/w6u/t-z-evu/Lfz | 528470 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 14:22:33 | TOU0914 | - | - | |||
| 65728611 | http://cos.icampus.ltd/c-co-vlk/tzv-4-8enobr01/eno | 528469 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
RF3Osfyk
|
2026-09-14 14:22:33 | TOU0914 | 2026-09-14 23:00:14 | - | |||
| 65728612 | http://cos.icampus.ltd/syr1ybu0-113/v-i0lc244/bdm | 528468 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
phZjqaPi
|
2026-09-14 14:22:33 | TOU0914 | 2026-09-15 00:30:07 | - |