实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ▲ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65666727 | http://cdn.mightyparty.cn/mwhmd-lwd/x-c3-oax1l/SuW | 528069 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 08:15:50 | TOU0914 | - | - | |||
| 65666728 | http://cdn.mightyparty.cn/s4lw-mbk3-85/be07lgu-sgt/neg | 528068 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 08:15:50 | TOU0914 | - | - | |||
| 65666729 | http://cdn.mightyparty.cn/q-j9t6/ej-m00/qVo | 528067 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
6gcCC8k6
PPlf1Lz7
|
2026-09-14 08:15:50 | TOU0914 | 2026-10-22 16:39:42 | - | |||
| 65666730 | http://cdn.mightyparty.cn/qaxryt0i-ahtm/wy-n4f/xds | 528066 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
s9dTui3x
IDc2qZJP
|
2026-09-14 08:15:50 | TOU0914 | 2026-09-14 22:00:20 | - | |||
| 65666731 | http://cdn.mightyparty.cn/n-7-h4o/ye-h3n-5iun9ye/JFr | 528065 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 08:15:50 | TOU0914 | - | - | |||
| 65666732 | http://cdn.mightyparty.cn/upjk-o0-wwjg/al0d-1zqtx5/KON | 528064 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 08:15:50 | TOU0914 | - | - | |||
| 65666713 | http://cdn.vr.heartgeo.com/f3os-ogwd/d-p0-tafo4zg/Vng | 528083 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 08:16:47 | TOU0914 | - | - | |||
| 65666714 | http://cdn.vr.heartgeo.com/pjq80-gr/v3q/mLz | 528082 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 08:16:47 | TOU0914 | - | - | |||
| 65666715 | http://cdn.vr.heartgeo.com/hs-ysq-r7/rx3t/WkU | 528081 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
OeCnBhf2
|
2026-09-14 08:16:47 | TOU0914 | 2026-09-14 20:30:05 | - | |||
| 65666716 | http://cdn.vr.heartgeo.com/f-0-7eokso/gq47-zyhiss/GXZ | 528080 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
PPlf1Lz7
|
2026-09-14 08:16:47 | TOU0914 | 2026-09-14 18:00:05 | - | |||
| 65666717 | http://cdn.vr.heartgeo.com/u6j-ru-qt3o/pf-oca-u6p5lvw/VwO | 528079 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 08:16:47 | TOU0914 | - | - | |||
| 65666718 | http://cdn.vr.heartgeo.com/u-b-vc2/fbzs-4-wm/SKJ | 528078 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 08:16:47 | TOU0914 | - | - | |||
| 65666719 | http://cdn.vr.heartgeo.com/rx6-x-pr/sbzx-yyc6xaty/ktr | 528077 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 08:16:47 | TOU0914 | - | - | |||
| 65666720 | http://cdn.vr.heartgeo.com/cvp/p-b-i97/ocY | 528076 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
s9dTui3x
E76VoxfJ
|
2026-09-14 08:16:47 | TOU0914 | 2026-10-22 16:39:41 | - | |||
| 65666721 | http://cdn.vr.heartgeo.com/caaxpbgu-2q5/cv88n1j1-ccs9/Que | 528075 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
TYzEZrb8
XsAly1yd
|
2026-09-14 08:16:47 | TOU0914 | 2026-10-22 16:39:41 | - | |||
| 65666722 | http://cdn.vr.heartgeo.com/v9vmab3-0txk/z2-ckdo/Uvq | 528074 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 08:16:47 | TOU0914 | - | - | |||
| 65666703 | https://www.ffcnlifesci.cn/x1a/lua-dzkqp/zMu | 528093 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
AmsONM4g
|
2026-09-14 08:17:34 | TOU0914 | 2026-09-14 18:30:06 | - | |||
| 65666704 | https://www.ffcnlifesci.cn/a0-v8-8jdca/kad/ZzZ | 528092 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
wbrc2lD5
|
2026-09-14 08:17:34 | TOU0914 | 2026-09-14 18:00:05 | - | |||
| 65666705 | https://www.ffcnlifesci.cn/x-w70-0ll67b/nhn/JjA | 528091 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
zqI5NVBh
7bJdSQ5N
|
2026-09-14 08:17:34 | TOU0914 | 2026-09-14 19:30:05 | - | |||
| 65666706 | https://www.ffcnlifesci.cn/z2u5-y2cct4/pca7p-un-uzxfz/uHa | 528090 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
c8DIFjUv
tydemCqY
|
2026-09-14 08:17:34 | TOU0914 | 2026-09-14 21:00:08 | - |