实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▼ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66642663 | http://capimage.chinamacro.com/fa0z-6w4u-rf/ml06/vQh | 536978 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 06:30:14 | TOU0918 | - | - | |||
| 66642664 | http://capimage.chinamacro.com/shd4-o-nthy5o/u-xv-phkyi/TXT | 536977 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 06:30:14 | TOU0918 | - | - | |||
| 66642665 | http://capimage.chinamacro.com/hd-r-as/l5q-xg-wm/pta | 536976 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
zsWYqP2r
|
2026-09-18 06:30:14 | TOU0918 | 2026-09-18 15:30:09 | - | |||
| 66642666 | http://capimage.chinamacro.com/g6y/w5rdkap-ugmna/hyh | 536975 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 06:30:14 | TOU0918 | - | - | |||
| 66642667 | http://capimage.chinamacro.com/e6i5-h5k6lt/cljg0pp-x058x/rht | 536974 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 06:30:14 | TOU0918 | - | - | |||
| 66642668 | http://capimage.chinamacro.com/rp4-7-lib/j3tjuy-o4f6os/MJg | 536973 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 06:30:14 | TOU0918 | - | - | |||
| 66642669 | http://capimage.chinamacro.com/lxv-mgkx/d-zuvnggrq/woQ | 536972 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
KQdsUgOx
|
2026-09-18 06:30:14 | TOU0918 | 2026-09-18 15:00:09 | - | |||
| 66642670 | http://capimage.chinamacro.com/csv/yko-wkh-40/qCc | 536971 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 06:30:14 | TOU0918 | - | - | |||
| 66642671 | http://capimage.chinamacro.com/p4-f7ng5/inr/UWd | 536970 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 06:30:14 | TOU0918 | - | - | |||
| 66642672 | http://capimage.chinamacro.com/qha/dqo-261-x3u/AjN | 536969 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 06:30:14 | TOU0918 | - | - | |||
| 66647807 | https://cunc.12345333.com/bq0/pc1v/lVI | 537088 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
RVGco3c6
|
2026-09-18 07:29:58 | TOU0918 | 2026-09-18 16:00:08 | - | |||
| 66647808 | https://cunc.12345333.com/ui-k-s4/q-t48ax/vuG | 537087 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
WmpLI3Oe
|
2026-09-18 07:29:58 | TOU0918 | 2026-09-18 16:00:08 | - | |||
| 66647809 | https://cunc.12345333.com/jr-t26-28fv4ej/xewf/EiB | 537086 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 07:29:58 | TOU0918 | - | - | |||
| 66647810 | https://cunc.12345333.com/fh-kwb/b-xkb-g2cl/eGT | 537085 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
11HhoRRh
|
2026-09-18 07:29:58 | TOU0918 | 2026-09-18 18:30:09 | - | |||
| 66647811 | https://cunc.12345333.com/zw-mr-k6/dj1/HTc | 537084 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
6nCAoGzK
|
2026-09-18 07:29:58 | TOU0918 | 2026-09-18 19:30:14 | - | |||
| 66647812 | https://cunc.12345333.com/a0j99-wcq0d7/rcj1-rt5/Vck | 537083 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
9iVOkeP4
|
2026-09-18 07:29:58 | TOU0918 | 2026-09-18 17:30:08 | - | |||
| 66647813 | https://cunc.12345333.com/i9vtqtn3-13c/d-rsofp/SwZ | 537082 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
8yjokAvg
|
2026-09-18 07:29:58 | TOU0918 | 2026-09-18 19:00:13 | - | |||
| 66647814 | https://cunc.12345333.com/fdmt/bqy7-107gun-ni/jsi | 537081 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
GglMbUVl
|
2026-09-18 07:29:58 | TOU0918 | 2026-09-18 16:00:08 | - | |||
| 66647815 | https://cunc.12345333.com/a5-pveys-ltd1/a-ylw-rnm7sy/nmI | 537080 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
FVRbkjrK
|
2026-09-18 07:29:58 | TOU0918 | 2026-09-18 17:30:08 | - | |||
| 66647816 | https://cunc.12345333.com/u3u-59qw-ts/cskd/Uft | 537079 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
Rh2QZ9if
EcxR9BZb
|
2026-09-18 07:29:58 | TOU0918 | 2026-10-22 16:38:16 | - |