实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71008181 | https://res.beautybaby.cn/atv/zl-x-uq/kKm | 564515 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:09:08 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008182 | https://res.beautybaby.cn/t62-y-zff/w8-occa/LIW | 564514 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:09:08 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008183 | https://res.beautybaby.cn/cicmh-3xpv/rs9rauj53-o69/NDe | 564513 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:09:08 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008184 | https://res.beautybaby.cn/c-sqrx/snw7/tGe | 564512 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:09:08 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008185 | https://res.beautybaby.cn/ub-ck1-60/qqq-jp-k1/Kmw | 564511 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:09:08 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008186 | https://res.beautybaby.cn/m12yw-6z0di/ayyo/xtI | 564510 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:09:08 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008187 | https://weixin.vip360.com.cn/e6-a-in1/hjykq-7n/ttG | 564509 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:08:37 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008188 | https://weixin.vip360.com.cn/u-0-8ck/iw-2q1h24/ZMi | 564508 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:08:37 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008189 | https://weixin.vip360.com.cn/mq-ndhc45p/n-1euzd-rs0/ecT | 564507 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:08:37 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008190 | https://weixin.vip360.com.cn/u5-5-ch/cecc/QZM | 564506 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
sKVa4dgE
|
2026-10-05 17:08:37 | TOU1006 | 2026-10-06 13:30:28 | - | |||
| 71008191 | https://weixin.vip360.com.cn/efe1y7-vu/jc6y0-es/IZZ | 564505 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:08:37 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008192 | https://weixin.vip360.com.cn/jz34i-m6-7ahf0/e9lt-ogz-wj7/bnh | 564504 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:08:37 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008193 | https://weixin.vip360.com.cn/qi7/p03-oubhl/SWl | 564503 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:08:37 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008194 | https://weixin.vip360.com.cn/nykfeak32b-e6/i-ub8mh-yengo/EWr | 564502 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:08:37 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008195 | https://weixin.vip360.com.cn/x-l0-jy2mr7lx/h4-qzn3qp/FFI | 564501 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:08:37 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008196 | https://weixin.vip360.com.cn/qo99fu-q-ea8/vug/KGf | 564500 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:08:37 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008197 | https://user.hulianweiye.cn/x4u5v-lp7pwt2/g1-2l5c/EPy | 564499 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:08:07 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008198 | https://user.hulianweiye.cn/tifs-3-ww/ef-x-is/fWI | 564498 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-05 17:08:07 | TOU1006 | - | - | |||
| 71008199 | https://user.hulianweiye.cn/d2-x-yj/jjju2z-9ff/Hhc | 564497 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
2fSaILWI
|
2026-10-05 17:08:07 | TOU1006 | 2026-10-06 14:00:37 | - | |||
| 71008200 | https://user.hulianweiye.cn/m-0pig/dmr9/TUh | 564496 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
W05ScOzr
|
2026-10-05 17:08:07 | TOU1006 | 2026-10-06 17:30:30 | - |