实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69866999 | http://oss.port56.net.cn/i0rg2b-ncl5b/qjgl-s44mgpx/AjN | 556463 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:16:13 | TOU1001 | - | - | |||
| 69867000 | http://oss.port56.net.cn/u0n-i9q7p/vc9-58c-53tm/NEi | 556462 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:16:13 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:41:48 | |||
| 69867001 | http://oss.port56.net.cn/zmxhna-0c-y1/nn1m-7ah/SSS | 556461 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:16:13 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:41:48 | |||
| 69872360 | http://cn-oss.annalive.top/db-8-lf/e7jx-df-i1h/jbX | 556919 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
OIN5xIZq
GQ6Mpon1
|
2026-10-01 05:39:32 | TOU1001 | 2026-10-02 00:00:27 | 2026-10-02 00:41:47 | |||
| 69872361 | http://cn-oss.annalive.top/t-x-bfc1/grcwepe-x2lrk/jdX | 556918 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:32 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:41:46 | |||
| 69872362 | http://cn-oss.annalive.top/s-qv0vk-s0/ar9t/WSn | 556917 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:32 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:41:47 | |||
| 69872363 | http://cn-oss.annalive.top/ys-ps2q0-0neqs/dw-m5cd-2r0stj/djt | 556916 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:32 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:41:45 | |||
| 69872364 | http://cn-oss.annalive.top/p-qn-btg0nzu/mwcgza-9bqpxq/wZG | 556915 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:32 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:41:46 | |||
| 69872365 | http://cn-oss.annalive.top/k-556ex1-t5/mk-wo2er/Ure | 556914 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
5t0elwGG
|
2026-10-01 05:39:32 | TOU1001 | 2026-10-02 00:30:25 | 2026-10-02 00:41:44 | |||
| 69872366 | http://cn-oss.annalive.top/t2i2dv-38dqw/u5aa-7u/IBH | 556913 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:32 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:41:44 | |||
| 69872367 | http://cn-oss.annalive.top/ccsx/i-h5eypj9/Znw | 556912 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
SBCnRhBG
|
2026-10-01 05:39:32 | TOU1001 | 2026-10-01 20:30:17 | 2026-10-02 00:41:43 | |||
| 69872368 | http://cn-oss.annalive.top/gt-38fi/r2-sl-fac/PeF | 556911 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
mRju42wd
|
2026-10-01 05:39:32 | TOU1001 | 2026-10-01 21:00:23 | 2026-10-02 00:41:16 | |||
| 69872369 | http://cn-oss.annalive.top/efg-1-af/wwjpm-n9-bybv/bFy | 556910 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:32 | TOU1001 | - | 2026-10-02 00:41:15 | |||
| 69872370 | http://liveclass.csslcloud.net/kq-k0-k0bu3/x-xb8di4e7gz/mUG | 556909 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
TrDlXHHH
|
2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | 2026-10-02 00:00:27 | - | |||
| 69872371 | http://liveclass.csslcloud.net/u-2pz-h6/mca/Qsg | 556908 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872372 | http://liveclass.csslcloud.net/i0f-ti/ewl-5x1vo/Tjg | 556907 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872373 | http://liveclass.csslcloud.net/poer/gn-1-xs2kua4/gok | 556906 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872374 | http://liveclass.csslcloud.net/th10j-us-0p6c/d-29oe0/LMV | 556905 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872375 | http://liveclass.csslcloud.net/b-mpi-9xw/tgz-v5-efldeu/PBN | 556904 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | - | - | |||
| 69872376 | http://liveclass.csslcloud.net/lfm-epo5/l-m4hvx/aet | 556903 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
0aSM9d9W
|
2026-10-01 05:39:02 | TOU1001 | 2026-10-02 00:30:25 | - |