实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67872672 | https://18poel42.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/ao6r1-t-z88zt4/igka8-er-kyn/Rgi | 545159 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:42 | TOU0923 | - | - | |||
| 67872673 | https://18poel42.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/qw2/o-t-vnt/Ixw | 545158 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
GyAMaZDg
|
2026-09-23 05:33:42 | TOU0923 | 2026-09-23 14:00:12 | - | |||
| 67872674 | https://18poel42.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/s9m-n-ozyk/wechf-ju14l0/cSv | 545157 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
KHw7l9nm
|
2026-09-23 05:33:42 | TOU0923 | 2026-09-23 21:00:24 | - | |||
| 67872675 | https://18poel82.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/b9x/k-cfos/YAH | 545156 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:37 | TOU0923 | - | - | |||
| 67872676 | https://18poel82.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/wlv-3z/an-4x-g9rg8z/rdM | 545155 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:37 | TOU0923 | - | - | |||
| 67872677 | https://18poel82.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/pc3a/c4r-w3oe-6wwr/XLA | 545154 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:37 | TOU0923 | - | - | |||
| 67872678 | https://18poel82.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/pney/ywtce5jli-r67/HtS | 545153 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:37 | TOU0923 | - | - | |||
| 67872679 | https://18poel82.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/k-x-x32/qkapkr5-7g/JgW | 545152 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:37 | TOU0923 | - | - | |||
| 67872680 | http://st10v.bd3fp8xq86.com/wm7-wfq-af/lpsr-r6c-pj/upc | 545151 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:32 | TOU0923 | - | 2026-09-23 16:29:29 | |||
| 67872681 | http://st10v.bd3fp8xq86.com/z7-9rvc-a0t/dyzn/vMj | 545150 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:32 | TOU0923 | - | 2026-09-23 16:29:26 | |||
| 67872682 | http://st10v.bd3fp8xq86.com/hlxh-ly7ii/jegkb78-fs-mi8/cpu | 545149 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:32 | TOU0923 | - | 2026-09-23 16:29:21 | |||
| 67872683 | http://st10v.bd3fp8xq86.com/zr-f-njv/hgjx4j0-orhe/WSZ | 545148 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:32 | TOU0923 | - | 2026-09-23 16:29:18 | |||
| 67872684 | http://st10v.bd3fp8xq86.com/e-6a-56/c-kp-9e/dke | 545147 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
1SzIHdbz
|
2026-09-23 05:33:32 | TOU0923 | 2026-09-23 16:30:13 | 2026-09-23 16:29:14 | |||
| 67872685 | http://testfiles.shanlomed.com/a-a-ov9jf/hq6h/nyB | 545146 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
DascPjLx
7D7rGeL8
|
2026-09-23 05:33:28 | TOU0923 | 2026-10-22 16:37:07 | - | |||
| 67872686 | http://testfiles.shanlomed.com/u9-ot-me/he8ru-5-r5uupg/pmy | 545145 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:28 | TOU0923 | - | - | |||
| 67872687 | http://testfiles.shanlomed.com/pe-2vnp6i-xlk/nc-7img/TAr | 545144 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:28 | TOU0923 | - | - | |||
| 67872688 | http://testfiles.shanlomed.com/n0skbk2-5-eu/lq-m-j99/QZD | 545143 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 05:33:28 | TOU0923 | - | - | |||
| 67872689 | http://testfiles.shanlomed.com/g199zu7yf-9s/o6t1-a023v/cRu | 545142 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
0kN5c0lH
|
2026-09-23 05:33:28 | TOU0923 | 2026-09-24 01:00:18 | - | |||
| 67986496 | http://klwk-img.kuailework.com/dtd/j-vm3f6at1/qRE | 545918 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
JkrVa27o
|
2026-09-23 16:58:41 | TOU0924 | 2026-09-24 02:00:12 | - | |||
| 67986497 | http://xyqs.oss.muzin.cn/d9fee-vk/mk0-1f0vv4853/QNH | 545917 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-23 16:57:27 | TOU0924 | - | - |