实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68889465 | http://oss.port56.net.cn/uj8593-0q/x4y-5-sk3/qcL | 550347 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 07:51:36 | TOU0927 | - | - | |||
| 68889466 | http://hsonline.hsmap.com/y-ywx43/lv6-2ma/VmW | 550346 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 07:51:04 | TOU0927 | - | - | |||
| 68889467 | http://hsonline.hsmap.com/y7-iysvqs/aze-78zx6avak/lwJ | 550345 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
4gtXdlze
|
2026-09-27 07:51:04 | TOU0927 | 2026-09-28 00:30:24 | - | |||
| 68889468 | http://hsonline.hsmap.com/ap-q-01n/o-fdj-wupm/NvH | 550344 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 07:51:04 | TOU0927 | - | - | |||
| 68889469 | http://hsonline.hsmap.com/wh2-rzcnn/z7um/Vwj | 550343 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 07:51:04 | TOU0927 | - | - | |||
| 68889470 | http://hsonline.hsmap.com/ijya-6-rupmsa/cw-7g2/ciC | 550342 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 07:51:04 | TOU0927 | - | - | |||
| 68889471 | http://hsonline.hsmap.com/vig/mo-ysb/XBa | 550341 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
DVDXWPyB
|
2026-09-27 07:51:04 | TOU0927 | 2026-09-28 01:00:21 | - | |||
| 68889472 | http://hsonline.hsmap.com/tek/i-s-kzt/cpT | 550340 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 07:51:04 | TOU0927 | - | - | |||
| 68889473 | http://hsonline.hsmap.com/nk5-j3-ry/jdfe/HgB | 550339 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 07:51:04 | TOU0927 | - | - | |||
| 68889474 | http://hsonline.hsmap.com/xpza/ilj7b1d2p-m69/GAn | 550338 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 07:51:04 | TOU0927 | - | - | |||
| 68889475 | http://hsonline.hsmap.com/kqy-6orqq/z-yai6atn4f/vPK | 550337 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 07:51:04 | TOU0927 | - | - | |||
| 68894674 | https://ad-imgstat.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/ntn-0i6/c-y7-p6/xbC | 550563 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
7xqckan8
|
2026-09-27 08:29:15 | TOU0927 | 2026-09-27 20:30:13 | - | |||
| 68894675 | https://ad-imgstat.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/a-i-n2u/mf1-ev/TEu | 550562 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 08:29:15 | TOU0927 | - | - | |||
| 68894676 | https://ad-imgstat.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/t18lov-8cds7s/c6v0/HHt | 550561 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 08:29:15 | TOU0927 | - | - | |||
| 68894677 | https://ad-imgstat.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/o87-umvvx/azo-jyq9t/Ehc | 550560 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
XDkRfP1l
|
2026-09-27 08:29:15 | TOU0927 | 2026-09-27 21:30:19 | - | |||
| 68894678 | https://ad-imgstat.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/aii/zg-qr0-mmdr/hFl | 550559 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 08:29:15 | TOU0927 | - | - | |||
| 68894679 | https://ad-imgstat.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/sz-7f-e2ml/hf9-d3uwf01/tWp | 550558 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
AE6QC9UP
|
2026-09-27 08:29:15 | TOU0927 | 2026-09-28 00:00:23 | - | |||
| 68894680 | https://ad-imgstat.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/km0om-77-5c/lgvy/LLj | 550557 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
z9h7K2ZI
|
2026-09-27 08:29:15 | TOU0927 | 2026-09-27 19:30:15 | - | |||
| 68894681 | https://ad-imgstat.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/s-q4d-qt/jsvo/avO | 550556 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-27 08:29:15 | TOU0927 | - | - | |||
| 68894682 | https://ad-imgstat.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/bner/r-jna53x/lXR | 550555 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
sZ9IU4Pu
|
2026-09-27 08:29:15 | TOU0927 | 2026-09-27 21:00:21 | - |