实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67634406 | http://img.ahkerui.com/gf-29fn/tq-o-om/Fxe | 544012 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:49:54 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634407 | http://img.ahkerui.com/xgfr/asq9pxwsy-ene/ojF | 544011 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
WW0J0tvq
|
2026-09-22 06:49:54 | TOU0922 | 2026-09-22 20:30:15 | - | |||
| 67634408 | http://img.ahkerui.com/vzmh-w-3h/wz-2-tha4/xey | 544010 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:49:54 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634409 | http://img.ahkerui.com/t1-5u8-ois/l5lm-6mztjtky/Wev | 544009 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:49:54 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634410 | http://img.ahkerui.com/nyn-cq-a0/si-10hhnei/FDU | 544008 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
YgR4ZXo0
|
2026-09-22 06:49:54 | TOU0922 | 2026-09-22 19:00:14 | - | |||
| 67634411 | http://oss.zhichengyouxuan.com.cn/c-0-2z9g/u9e-346v/uye | 544007 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:43:23 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634412 | http://oss.zhichengyouxuan.com.cn/q3-gzi3f/z-8-6mnvurr/Pze | 544006 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:43:23 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634413 | http://oss.zhichengyouxuan.com.cn/krrw-4nxhsc59/iyrxw-jc/gxs | 544005 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:43:23 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634414 | http://oss.zhichengyouxuan.com.cn/e-0jdd77z/sdvuhe-wxs/cxF | 544004 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:43:23 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634415 | http://oss.zhichengyouxuan.com.cn/t3v66x-d3/xoxe-77h1-h78/RfI | 544003 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:43:23 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634416 | http://oss.zhichengyouxuan.com.cn/y-jd0a5/o9gi-5gi51j/oTM | 544002 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:43:23 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634417 | http://oss.zhichengyouxuan.com.cn/apf/r-eyph-lynyys/kUE | 544001 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:43:23 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634418 | http://oss.zhichengyouxuan.com.cn/od5-zp-i4szud/r-001eg88e/KaZ | 544000 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
YgR4ZXo0
|
2026-09-22 06:43:23 | TOU0922 | 2026-09-22 15:30:15 | - | |||
| 67634419 | http://oss.zhichengyouxuan.com.cn/yx9-u2f6t/w-s-gyk18k/JoL | 543999 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:43:23 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634420 | http://oss.zhichengyouxuan.com.cn/wte3/w2-hws0-ss/Cdy | 543998 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:43:23 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634481 | http://static.goldlbma-trade.com/sxwclp-rhv4i/n-m3-2g/Rro | 543937 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:42:42 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634482 | http://static.goldlbma-trade.com/v-3m97yyp-7q/yh5-uzea4/HfH | 543936 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:42:42 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634483 | http://static.goldlbma-trade.com/i-dbyufmakn/kve-chua/CGH | 543935 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
kLiGzxHL
|
2026-09-22 06:42:42 | TOU0922 | 2026-09-22 21:00:15 | - | |||
| 67634484 | http://static.goldlbma-trade.com/vkf-f2/xopr/tLI | 543934 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:42:42 | TOU0922 | - | - | |||
| 67634485 | http://static.goldlbma-trade.com/u-tdc9lx/nipt5m-mdqh8/bBW | 543933 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-22 06:42:42 | TOU0922 | - | - |