实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65723461 | http://cos.bennengjia.com/uhn-r-01xjh/gbd5/OnY | 528401 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
wJpMjOuT
|
2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | 2026-09-14 22:00:09 | - | |||
| 65723460 | http://cos.bennengjia.com/xkd4-zkpx/upq7-n0/TjJ | 528402 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723459 | http://cos.bennengjia.com/m-k62t8wey-mql/gt3a-8-xj/cIm | 528403 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723458 | http://cos.bennengjia.com/crt-so/pb14izf-9b/Zpk | 528404 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
E76VoxfJ
|
2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | 2026-09-14 22:00:09 | - | |||
| 65723457 | http://cos.bennengjia.com/ksic/ne-ty2-gzq/gre | 528405 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723456 | http://cos.bennengjia.com/su-5-jv4v0/rk3q-7-g5/gYj | 528406 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723455 | http://cos.bennengjia.com/ism7h-2-sz/lf-y6lov2td/AJX | 528407 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723454 | http://cos.bennengjia.com/zf-5a0-ch/q-3w-d9/iTG | 528408 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723453 | http://cos.bennengjia.com/g-oenbp/r-7-k9zp/LtL | 528409 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723452 | http://cos.bennengjia.com/wf-xv-jrqni/i3b-kfz2y-hc6c/gXT | 528410 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723451 | http://cos.bennengjia.com/w84qi-3-ir8rf/ovq-sehhg-b36/EFV | 528411 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
NkocVjUu
|
2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | 2026-09-14 22:30:09 | - | |||
| 65723450 | http://cos.bennengjia.com/xc-zga/v-0tezsz/SaH | 528412 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723449 | http://cos.fxdou.com/w-14-bw/y-zob3o-je/Wcw | 528413 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:52:27 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723448 | http://cos.fxdou.com/spyv-g-rtu/ls-2h5b-b4/yIn | 528414 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:52:27 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723447 | http://cos.fxdou.com/f-bt-7w/q74/BlL | 528415 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:52:27 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723446 | http://cos.fxdou.com/ymsnvo-qq/s-02u38p/LGZ | 528416 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:52:27 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723445 | http://cos.fxdou.com/kdfl-iy/c-qj8eim4h/UZz | 528417 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:52:27 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723444 | http://cos.fxdou.com/qoe-t2p5-3zpq8/pw-1uwzqy6-wjc/fKo | 528418 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:52:27 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723443 | http://cos.fxdou.com/v-zu6-2j9z/r-i2501/ElZ | 528419 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:52:27 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723442 | http://cos.fxdou.com/nz-vmy-5mp/maa0/Zbh | 528420 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
Tz3qbqEG
|
2026-09-14 13:52:27 | TOU0914 | 2026-09-14 22:00:09 | - |