实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66689296 | https://cunc.12345333.com/y46x/ybm/EXn | 537390 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:15:16 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689297 | https://cunc.12345333.com/txqmm-cnmiil/k9-9j0r8/ZXv | 537389 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:15:16 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689298 | https://cunc.12345333.com/v4h46-lp-t1vge/n-bnyqs-rx0r/TDc | 537388 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:15:16 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689299 | https://cunc.12345333.com/r-l2-w03/y8r-v6e-vp/xEO | 537387 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:15:16 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689300 | http://capimage.chinamacro.com/gcaom4sv-qpd/eb-1h75/Rzm | 537386 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:14:49 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689301 | http://capimage.chinamacro.com/fwo8r-0wkl/mz3/saP | 537385 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:14:49 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689302 | http://capimage.chinamacro.com/go6x-3cd5i-clo/gapqg-ydr5/QZm | 537384 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:14:49 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689303 | http://capimage.chinamacro.com/p-pj9-lo49zuz/qt-a9me-yir8/PRt | 537383 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:14:49 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689304 | http://capimage.chinamacro.com/ro-rel/k-dyidg/TkO | 537382 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:14:49 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689305 | http://capimage.chinamacro.com/b-oq3kp3-iv/h9g-o-j7r8/hxM | 537381 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:14:49 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689306 | http://capimage.chinamacro.com/d-h5-g1m/jdn-zzz/nTo | 537380 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:14:49 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689307 | http://capimage.chinamacro.com/o609wb-sjfs/s-i-dxu/owN | 537379 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
IIt8NHN9
|
2026-09-18 11:14:49 | TOU0918 | 2026-09-18 20:30:13 | - | |||
| 66689308 | http://capimage.chinamacro.com/u24jo-j0hcva2/ecl-1kgbum/tqw | 537378 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:14:49 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689309 | http://capimage.chinamacro.com/i-j7zdv1d/dhd2-a7nwva/KbJ | 537377 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:14:49 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689310 | http://testone.xinghankejizhijia.com/ver8/a-ou9spap9gau/VEJ | 537376 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
jSKi22Sw
|
2026-09-18 11:09:53 | TOU0918 | 2026-09-18 21:00:08 | - | |||
| 66689311 | http://testone.xinghankejizhijia.com/kfzomxg-n927n/c1c/GKX | 537375 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
jSKi22Sw
|
2026-09-18 11:09:53 | TOU0918 | 2026-09-18 20:30:13 | - | |||
| 66689312 | http://testone.xinghankejizhijia.com/wplac-h1xnvg/bc3-l37/NRm | 537374 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:09:53 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689313 | http://testone.xinghankejizhijia.com/d-m5y5ii0tr/o-b9-mxwq/GsN | 537373 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-18 11:09:53 | TOU0918 | - | - | |||
| 66689314 | http://testone.xinghankejizhijia.com/bq0al-dwo5/m0lw2en-2knfx/Zbl | 537372 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
SBeCPDv7
|
2026-09-18 11:09:53 | TOU0918 | 2026-09-18 20:30:13 | - | |||
| 66689315 | http://testone.xinghankejizhijia.com/s82/xvrircqi-9n/LLt | 537371 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
IIt8NHN9
|
2026-09-18 11:09:53 | TOU0918 | 2026-09-18 19:30:11 | - |