实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ▼ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65723452 | http://cos.bennengjia.com/wf-xv-jrqni/i3b-kfz2y-hc6c/gXT | 528410 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723453 | http://cos.bennengjia.com/g-oenbp/r-7-k9zp/LtL | 528409 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723454 | http://cos.bennengjia.com/zf-5a0-ch/q-3w-d9/iTG | 528408 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723455 | http://cos.bennengjia.com/ism7h-2-sz/lf-y6lov2td/AJX | 528407 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723456 | http://cos.bennengjia.com/su-5-jv4v0/rk3q-7-g5/gYj | 528406 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723457 | http://cos.bennengjia.com/ksic/ne-ty2-gzq/gre | 528405 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723458 | http://cos.bennengjia.com/crt-so/pb14izf-9b/Zpk | 528404 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
E76VoxfJ
|
2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | 2026-09-14 22:00:09 | - | |||
| 65723459 | http://cos.bennengjia.com/m-k62t8wey-mql/gt3a-8-xj/cIm | 528403 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723460 | http://cos.bennengjia.com/xkd4-zkpx/upq7-n0/TjJ | 528402 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723461 | http://cos.bennengjia.com/uhn-r-01xjh/gbd5/OnY | 528401 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
wJpMjOuT
|
2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | 2026-09-14 22:00:09 | - | |||
| 65723462 | http://cos.bennengjia.com/sx4yhya-bpqi/o2-r-ai/Izd | 528400 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723463 | http://cos.bennengjia.com/awsm-qano-95vw/qp-ab-wzsd/mqc | 528399 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
s9dTui3x
OeCnBhf2
|
2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | 2026-09-14 22:30:09 | - | |||
| 65723464 | http://cos.bennengjia.com/kwy-v-4bv0n/bil-nkyw8t/KkH | 528398 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
c8DIFjUv
|
2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | 2026-09-14 22:00:09 | - | |||
| 65723465 | http://cos.bennengjia.com/rj4v/r0iw/wsn | 528397 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723466 | http://cos.bennengjia.com/u2-1x83-680u/ne44g-ime-3p/jdF | 528396 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723467 | http://cos.bennengjia.com/yjnvv9g-xhn/jc29/dTk | 528395 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723468 | http://cos.bennengjia.com/zx-ape-1fbt/p2ew-eq17pa9/KSs | 528394 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723469 | http://cos.bennengjia.com/he-87pzlesh/i-5zlc/mpf | 528393 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:41:23 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723470 | http://kdnstationoss-test.kdniao.com/j6-68l/t79/wkZ | 528392 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-14 13:36:11 | TOU0914 | - | - | |||
| 65723471 | http://kdnstationoss-test.kdniao.com/n-daon5wor/hne/PbZ | 528391 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
VPMRIQwa
|
2026-09-14 13:36:11 | TOU0914 | 2026-09-14 22:00:09 | - |