实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66926786 | http://img.loragal.com/r-6id-kmzx/c-p14el2/FoG | 538646 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:17:15 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926785 | http://img.loragal.com/cg1v-gqfo/fy-7-hi4/qPH | 538647 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:17:15 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926784 | http://img.loragal.com/kihx/b6h22hl-um393/FvZ | 538648 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:17:15 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926783 | http://img.loragal.com/ar0k-5mf/x-658vm-n5/puf | 538649 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:17:15 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926782 | https://ima.xs91.com/ioc-q79piijpp/sx-3-74tu/sHB | 538650 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:17:29 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926781 | https://ima.xs91.com/e10/ju-o-8s/DiD | 538651 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
9Mpodg5g
|
2026-09-19 10:17:29 | TOU0919 | 2026-09-19 19:00:19 | - | |||
| 66926780 | https://ima.xs91.com/z7e00-t-rl/tjno/kML | 538652 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:17:29 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926779 | https://ima.xs91.com/dbs/t8-ulcoie-11/qCC | 538653 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:17:29 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926778 | https://ima.xs91.com/u2b-i71bl/d-rm-k9o4aq2/Oyy | 538654 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:17:29 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926777 | https://rccprice.oss.aliyuncs.com/q7-d8xq5-6rj/a-1fdaa2xm4cc/LJK | 538655 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:18:08 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926776 | https://rccprice.oss.aliyuncs.com/t06-d-3aizx/mvx-vcw/FqP | 538656 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
l9H5IoWz
|
2026-09-19 10:18:08 | TOU0919 | 2026-09-19 18:30:11 | - | |||
| 66926775 | https://rccprice.oss.aliyuncs.com/ta-678-zj3cp/l9ikoj6pmz-jd/tRP | 538657 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
OlJlM3GW
|
2026-09-19 10:18:08 | TOU0919 | 2026-09-19 18:30:11 | - | |||
| 66926774 | https://rccprice.oss.aliyuncs.com/o7n/gvj9/pDf | 538658 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:18:08 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926773 | https://rccprice.oss.aliyuncs.com/cv-66req/ir-h-y9awl/zic | 538659 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:18:08 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926772 | http://vi-res.zhidateam.com/fhxn-m-tv/a-7p-n3/ifw | 538660 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:18:18 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926771 | http://vi-res.zhidateam.com/jb-1qs0hdec/t04s-j7irhnyh/MmY | 538661 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:18:18 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926770 | http://vi-res.zhidateam.com/xx-6eemp/a-xylk5/jQs | 538662 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:18:18 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926769 | http://vi-res.zhidateam.com/gg5-km/z-3-3q8/ztF | 538663 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:18:18 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926768 | http://vi-res.zhidateam.com/gqq-h8g/aq-kr210-hx4ey/hxe | 538664 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:18:18 | TOU0919 | - | - | |||
| 66926767 | http://vdfa7jaehek.vcgdt6ahe.cn/ptc-59-2l/g-qbyaxduwb0w/skX | 538665 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-09-19 10:18:21 | TOU0919 | - | - |