实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70237790 | http://file.leanmaster.cn/d10o-26xqg/o-mh1x-rk/ckI | 558514 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:36:13 | TOU1003 | - | - | |||
| 70237791 | http://file.leanmaster.cn/u-4ey3u-vs/o1-as6/MQW | 558513 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:36:13 | TOU1003 | - | - | |||
| 70237792 | http://file.leanmaster.cn/y8hw/h-k-k1a/VLE | 558512 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:36:13 | TOU1003 | - | - | |||
| 70237793 | http://file.leanmaster.cn/p36rc8k-6lnn/vu393-aig-jmr3/WPh | 558511 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:36:13 | TOU1003 | - | - | |||
| 70237794 | http://file.leanmaster.cn/iutk4yawh-yui/grtr/Zya | 558510 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:36:13 | TOU1003 | - | - | |||
| 70237795 | http://file.leanmaster.cn/h-v-aez/wmj-vzjzlu-e4o/ehF | 558509 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:36:13 | TOU1003 | - | - | |||
| 70237796 | http://live.hcvvip.com/ul-8gv-vy/l-1mxrb68vfx/xng | 558508 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:32:33 | TOU1003 | - | - | |||
| 70237797 | http://live.hcvvip.com/p49f/a4glh6-v6/lSP | 558507 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:32:33 | TOU1003 | - | - | |||
| 70237798 | http://live.hcvvip.com/du0o-8-azo7qn/ql-97t/MhT | 558506 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:32:33 | TOU1003 | - | - | |||
| 70237799 | http://live.hcvvip.com/wl4r/iied2d-bi-4jo2/vCP | 558505 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:32:33 | TOU1003 | - | - | |||
| 70237800 | http://live.hcvvip.com/ioxn-y-ambjig7/miuws5xjlu-r7/gfG | 558504 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:32:33 | TOU1003 | - | - | |||
| 70237801 | http://live.hcvvip.com/um-mp-8m/hwp/KSk | 558503 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:32:33 | TOU1003 | - | - | |||
| 70237802 | http://live.hcvvip.com/q-6p-g4v/k-nbr-95m/epe | 558502 | 禁用 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-02 16:32:33 | TOU1003 | - | - | |||
| 70269208 | https://nga6ee.leizhec.cn/qfd5wvua/a2o/Hqc | 558849 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | -2(白拦截) | 0 |
E3u19wk1
|
2026-10-02 19:48:04 | 2026-10-03微信 | 2026-10-03 04:00:18 | 2026-10-03 04:20:15 | ||
| 70269219 | https://6var39.pjbhlx.cn/u8iq/plovp0/pbG | 558838 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | -2(白拦截) | 0 | - | 2026-10-02 19:48:04 | 2026-10-03微信 | - | 2026-10-03 04:13:18 | ||
| 70269220 | https://2n0mcw.koko58.cn/w72wyx/wkuoxlq8xd/Pzl | 558837 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | -2(白拦截) | 0 | - | 2026-10-02 19:48:04 | 2026-10-03微信 | - | 2026-10-03 04:20:35 | ||
| 70269225 | https://bp33g1.t43hi.cn/z0poc/y6nqlte3/VOc | 558832 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | -2(白拦截) | 0 | - | 2026-10-02 19:48:04 | 2026-10-03微信 | - | 2026-10-03 04:13:28 | ||
| 70269256 | https://g33jdw.putao3197.cn/b87b391074b/k1rwoizr6f/aur | 558801 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | -2(白拦截) | 0 |
E3u19wk1
|
2026-10-02 19:48:04 | 2026-10-03微信 | 2026-10-03 04:30:18 | 2026-10-03 04:21:35 | ||
| 70269261 | https://leigr2.ta19l.cn/s5r/jjd8l8y88h9/fin | 558796 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | -2(白拦截) | 0 | - | 2026-10-02 19:48:04 | 2026-10-03微信 | - | 2026-10-03 04:14:27 | ||
| 70269268 | https://j62jyh.kaltbach.cn/wkvnb7x5/koe8bs4tzhb/epY | 558789 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | -2(白拦截) | 0 | - | 2026-10-02 19:48:04 | 2026-10-03微信 | - | 2026-10-03 04:21:54 |