实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▼ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74192200 | https://0h2u7o.nuzdy03.cn/irsb4/wgd9at36y/sxv | 573500 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-18 09:42:49 | 2026-10-18微信 | - | - | ||
| 74192201 | https://obdr78.nuzdy03.cn/x61zcr/a9bb66982/XGn | 573499 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-18 09:42:49 | 2026-10-18微信 | - | - | ||
| 74192202 | https://1f0bet.nuzdy03.cn/t1ue7r3o/f5r/PqT | 573498 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-18 09:42:49 | 2026-10-18微信 | - | - | ||
| 74192203 | https://fj5yfh.nuzdy03.cn/ep4/pa2pq/IeI | 573497 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-18 09:42:49 | 2026-10-18微信 | - | - | ||
| 74192204 | https://x1sozh.nuzdy03.cn/aq7/jcrxehoq9yo3/jjz | 573496 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-18 09:42:49 | 2026-10-18微信 | - | - | ||
| 74192205 | https://jwtqhg.nuzdy03.cn/lzv/f5gwv2si56k/FAp | 573495 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-18 09:42:49 | 2026-10-18微信 | - | - | ||
| 74192206 | https://0td323.nuzdy03.cn/djdu3thw2/k6nol3um/xxB | 573494 | 禁用 | 中转 | 微信 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-18 09:42:49 | 2026-10-18微信 | - | - | ||
| 74403087 | http://oss.materialhub.com/av-5q6-c0bqno/yj4-prddv-r0/QdS | 583874 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-19 05:33:36 | TOU1019 | - | - | |||
| 74403076 | http://shaue-app.shauetech.com/fqtfj-i6/g-41-albl/vyV | 583885 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-19 05:37:31 | TOU1019 | - | - | |||
| 74403077 | http://shaue-app.shauetech.com/vk5-z3-ds/j95a/lOE | 583884 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
LLJzSKiA
|
2026-10-19 05:37:31 | TOU1019 | 2026-10-21 11:30:37 | - | |||
| 74403078 | http://shaue-app.shauetech.com/mg4-p9g/t-3p1-3l1/kix | 583883 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
CP84kEsP
|
2026-10-19 05:37:31 | TOU1019 | 2026-10-19 20:00:37 | - | |||
| 74403079 | http://shaue-app.shauetech.com/bi9-l0t-66h7/z94/FBy | 583882 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
CP84kEsP
|
2026-10-19 05:37:31 | TOU1019 | 2026-10-19 14:30:33 | - | |||
| 74403080 | http://oss.yitongchuxing.com/kovwn-j38/ekw/Lim | 583881 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
ZEHBdzUZ
UMELaHjC
|
2026-10-19 05:35:38 | TOU1019 | 2026-10-22 16:30:44 | - | |||
| 74403081 | http://oss.yitongchuxing.com/tjd-gz9/z04-w-rfg6/iSZ | 583880 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-19 05:35:38 | TOU1019 | - | - | |||
| 74403082 | http://oss.yitongchuxing.com/h-8-4gb/q-or-no/KXZ | 583879 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-19 05:35:38 | TOU1019 | - | - | |||
| 74403083 | http://oss.yitongchuxing.com/n-30-vv/i1zlcij080-hb/PHV | 583878 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-19 05:35:38 | TOU1019 | - | - | |||
| 74403084 | http://oss.materialhub.com/d-yj-uo/fwif/hHE | 583877 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
ZEHBdzUZ
|
2026-10-19 05:33:36 | TOU1019 | 2026-10-19 22:00:47 | - | |||
| 74403085 | http://oss.materialhub.com/gcxsxdlgy-ph/m-nxo-r1uvr/uBu | 583876 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-10-19 05:33:36 | TOU1019 | - | - | |||
| 74403086 | http://oss.materialhub.com/ej-ah-zr0/m0ch/Nwb | 583875 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
DvNh5fAM
NUR4MGVD
|
2026-10-19 05:33:36 | TOU1019 | 2026-10-22 01:00:58 | - | |||
| 74408354 | http://oss.gongpan.yuyajade.com/ttt-x6-bxw4/k-q0y55/VTq | 584203 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
OL0Z3Ews
|
2026-10-19 06:13:46 | TOU1019 | 2026-10-21 21:00:57 | - |